2015년 4월 후원금 내역입니다. 2/2
페이지 정보
작성자 전원남 작성일15-05-11 00:00 조회398회 댓글0건관련링크
본문
종로구효행본부 2015년 4월 후원금 내역 2/2 | ||||
연번 | 년월일 | 성명 | 금액 | 비고 |
31 | 2015-04-27 | 한OO | 20, 000 |
|
32 | 2015-04-27 | 박OO | 20, 000 |
|
33 | 2015-04-27 | 이OO | 20, 000 |
|
34 | 2015-04-27 | 박OO | 10, 000 |
|
35 | 2015-04-27 | 박OO | 10, 000 |
|
36 | 2015-04-27 | 이OO | 20, 000 |
|
37 | 2015-04-27 | 박OO | 20, 000 |
|
38 | 2015-04-27 | 서OO | 10, 000 |
|
39 | 2015-04-27 | 박OO | 10, 000 |
|
40 | 2015-04-27 | 최OO | 10, 000 |
|
41 | 2015-04-29 | 김OO | 500, 000 |
|
42 | 2015-04-30 | 재OOOO | 10, 000 |
|
43 | 2015-04-30 | 유OO | 10, 000 |
|
44 | 2015-04-30 | 이OO | 20, 000 |
|
45 | 2015-04-10 | 민OO | 10, 000 |
|
46 | 2015-04-20 | 여OO | 10, 000 |
|
47 | 2015-04-27 | 지OO | 10, 000 |
|
48 | 2015-04-27 | 임OO | 10, 000 |
|
49 | 2015-04-27 | 지OO | 10, 000 |
|
50 | 2015-04-28 | 지OO | 10, 000 |
|
51 | 2015-04-29 | 지OO | 10, 000 |
|
52 | 2015-04-23 | 한OOOO | 15, 000, 000 |
|
소 계 | 15, 760, 000 |
| ||
합 계(4월분) | 19, 230, 000 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.