본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
 

보도자료

2021년 1월 후원금 내역입니다. 2/2

페이지 정보

작성자 관리자 작성일21-02-01 11:37 조회572회 댓글0건

본문

 

종로구효행본부 2021년 1월 후원금 내역 2/2
연번 년월일 성명 금액  비고
36 2021-01-21 정OO 20,000  
37 2021-01-21 전OO 20,000  
38 2021-01-21 이OO 20,000  
39 2021-01-25 윤OO 10,000  
40 2021-01-25 윤OO 10,000  
41 2021-01-25 이OO 10,000  
42 2021-01-25 김OO 10,000  
43 2021-01-25 박OO 10,000  
44 2021-01-25 유OO 10,000  
45 2021-01-25 정OO 10,000  
46 2021-01-25 전OO 20,000  
47 2021-01-25 강OO 10,000  
48 2021-01-25 장OO 10,000  
49 2021-01-25 손OO 10,000  
50 2021-01-25 서OO 10,000  
51 2021-01-25 전OO 10,000  
52 2021-01-27 이OO 20,000  
53 2021-01-28 임OO 10,000  
54 2021-01-28 김OO(OO) 20,000  
55 2021-01-29 이OO 10,000  
56 2021-01-28 지OO 10,000  
57 2021-01-28 지OO 10,000  
58 2021-01-28 임OO 10,000  
59 2021-01-28 지OO 10,000  
60 2021-01-28 지OO 10,000  
61 2021-01-28 어OOOO 5,000,000  
소 계 5,310,000  
합 계(1월분)  5,810,000  

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.