본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
 

보도자료

2021년 8월 후원금 내역입니다. 2/2

페이지 정보

작성자 관리자 작성일21-09-01 09:38 조회391회 댓글0건

본문

 

종로구효행본부 2021년 8월 후원금 내역 2/2
연번 년월일 성명 금액  비고
31 2021-08-20 이OO 10,000  
32 2021-08-20 박OO 10,000  
33 2021-08-20 고OO 10,000  
34 2021-08-20 천OOO 20,000  
35 2021-08-20 김OO 20,000  
36 2021-08-23 정OO 20,000  
37 2021-08-23 이OO 10,000  
38 2021-08-23 유OO 10,000  
39 2021-08-23 전OO 20,000  
40 2021-08-23 김OO 10,000  
41 2021-08-23 손OO 10,000  
42 2021-08-23 이OO 20,000  
43 2021-08-25 정OO 10,000  
44 2021-08-25 윤OO 10,000  
45 2021-08-25 전OO 20,000  
46 2021-08-25 강OO 10,000  
47 2021-08-25 장OO 10,000  
48 2021-08-25 서OO 10,000  
49 2021-08-25 전OO 10,000  
50 2021-08-30 유OO 10,000  
51 2021-08-30 김OO(OO) 20,000  
52 2021-08-30 한OO 10,000  
53 2021-08-31 김OO 10,000  
소 계 300,000  
합 계(8월분)  740,000  

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.