본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
 

보도자료

2021년 9월 후원금 내역입니다, 2/2

페이지 정보

작성자 관리자 작성일21-10-14 10:51 조회425회 댓글0건

본문

 

종로구효행본부 2021년 9월 후원금 내역 2/2
연번 년월일 성명 금액  비고
31 2021-09-23 전OO 20,000  
32 2021-09-23 유OO 10,000  
33 2021-09-23 김OO 20,000  
34 2021-09-23 이OO 10,000  
35 2021-09-23 박OO 10,000  
36 2021-09-23 천OOO 20,000  
37 2021-09-23 최OO 10,000  
38 2021-09-23 이OO 20,000  
39 2021-09-23 손OO 10,000  
40 2021-09-24 전OO 10,000  
41 2021-09-27 정OO 10,000  
42 2021-09-27 윤OO 10,000  
43 2021-09-27 전OO 20,000  
44 2021-09-27 장OO 10,000  
45 2021-09-27 강OO 10,000  
46 2021-09-27 서OO 10,000  
47 2021-09-28 김OO(OO) 20,000  
48 2021-09-28 김OO(OOOO) 30,000  
49 2021-09-30 유OO 10,000  
50 2021-09-30 김OO 10,000  
51 2021-09-30 한OO 10,000  
소 계 290,000  
합 계(9월분)  730,000  

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.