본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
 

보도자료

2022년 1월 후원금 내역입니다. 1/2

페이지 정보

작성자 관리자 작성일22-02-21 15:05 조회351회 댓글0건

본문

 

종로구효행본부 2022년 1월 후원금 내역 1/2
연번 년월일 성명 금액  비고
1 2022-01-03 민OO 10,000  
2 2022-01-04 김OO 10,000  
3 2022-01-04 김OO 20,000  
4 2022-01-05 이OO 20,000  
5 2022-01-05 노OO 10,000  
6 2022-01-05 조OO 10,000  
7 2022-01-07 심OO(OOOOO) 10,000  
8 2022-01-10 심OO 10,000  
9 2022-01-10 이OO 10,000  
10 2022-01-10 윤OO 10,000  
11 2022-01-10 정OO 10,000  
12 2022-01-10 김OO 20,000  
13 2022-01-10 김OO 20,000  
14 2022-01-10 김OO 20,000  
15 2022-01-13 라OO 10,000  
16 2022-01-17 김OO(OOO) 10,000  
17 2022-01-17 양OO 20,000  
18 2022-01-17 이OO 20,000  
19 2022-01-18 김OO(OOOO) 30,000  
20 2022-01-19 최OO 10,000  
21 2022-01-20 유OO 10,000  
22 2022-01-20 권OO 10,000  
23 2022-01-20 배OO 10,000  
24 2022-01-20 권OO 10,000  
25 2022-01-20 이OO 10,000  
소 계  340,000  

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.