2014년 12월 후원금내역입니다. 2/2
페이지 정보
작성자 전원남 작성일15-01-02 00:00 조회441회 댓글0건관련링크
본문
종로구효행본부 2014년 12월 후원금 내역 2/2 | ||||
연번 | 년월일 | 성명 | 금액 | 비고 |
31 | 2014-12-23 | 김OO | 10, 000 |
|
32 | 2014-12-26 | 문OO | 20, 000 |
|
33 | 2014-12-26 | 이OO | 20, 000 |
|
34 | 2014-12-26 | 박OO | 10, 000 |
|
35 | 2014-12-26 | 박OO | 10, 000 |
|
36 | 2014-12-26 | 서OO | 10, 000 |
|
37 | 2014-12-26 | 박OO | 20, 000 |
|
38 | 2014-12-26 | 김OO | 20, 000 |
|
39 | 2014-12-26 | 이OO | 20, 000 |
|
40 | 2014-12-26 | 이OO | 10, 000 |
|
41 | 2014-12-26 | 박OO | 10, 000 |
|
42 | 2014-12-26 | SO OOO | 2, 000, 000 |
|
43 | 2014-12-29 | 한OO | 20, 000 |
|
44 | 2014-12-29 | 박OO | 20, 000 |
|
45 | 2014-12-30 | 재OOOO | 10, 000 |
|
46 | 2014-12-30 | 유OO | 10, 000 |
|
47 | 2014-12-10 | 민OO | 10, 000 |
|
48 | 2014-12-31 | 최OO | 10, 000 | |
49 | 2014-12-26 | 지OO | 10, 000 |
|
50 | 2014-12-26 | 지OO | 10, 000 |
|
51 | 2014-12-26 | 지OO | 20, 000 |
|
52 | 2014-12-29 | 지OO | 10, 000 |
|
53 | 2014-12-29 | 임OO | 10, 000 |
|
54 | 2014-12-29 | 지OO | 10, 000 |
|
55 | 2014-12-29 | 한OOOO | 24, 900, 000 |
|
소 계 | 27, 210, 000 |
| ||
합 계(12월분) | 32, 690, 000 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.